1コマ40分程度の授業を2コマまで体験できます。(10:00~,11:00~)
参加申込フォームからの事前申し込みをお願いいたします。(先着順となります。)
受入人数 (予定) |
テーマ名 | 概要説明 |
---|---|---|
30 | 共感と創造で未来を創ろう | デジタルでものづくりもまちも変わる!産業や都市をフィールドにした学びを一緒に作ろう |
20 | ロボットプログラミング入門 | プログラミングにより,ロボット掃除機風デザインの小型ロボットに正多角形を描かせます。 |
12 | 削り?磨き?研磨による銅鏡製作 | 人類初の道具?を作る実験です。輝くほどにきれいな鏡の作成にトライ。 |
12 | 磁化?して学ぶ磁石の不思議 | 電子デバイスからモーターや大型の発電機まで幅広く活躍する磁石。その性質を探ってみよう。 |
12 | 実験で学ぶ科学の不思議 | 科学実験を通して,想像を超える変化を体験。マテリアルサイエンスのエッセンスに触れる実験を用意。 |
30 | 環境に優しいマテリアルの研究 | 環境と社会の発展に貢献している"マテリアル"って何か? その学習の面白さと先端研究紹介とデモ実験を実施。 |
20 | ヒートポンプの仕組みを知ろう! | 冷蔵庫やヒートポンプの仕組みを紹介 |
10 | 歯車からはじまるからくりワールド | 歯車をはじめとした各種機構に触れ,その仕組を学ぼう。3Dプリンターで歯車を作る様子を見てみよう。 |
30 | ペーパーブリッジ | ペーパーブリッジ(キッド)の作成と載荷実験 |
30 | 窓のデザイン | 窓のデザインに関するレクチャーと模型の作成 |
30 | 光は波か粒子か? | 私たちがいつも見ている光は「波であり,同時に粒子でもある」と言われています。その発見は20世紀の人類にとって最大のパラダイムシフトでした。すこし難しい話になってしまうかもしれませんが,中学生の皆さんに光の不思議さが伝わるように,お話しする予定です。 |
研究機器や実験機器,施設(図書館,創造教育センター)の見学が可能です。
部活動も一部見学が可能です。
各コースの特色についての説明や入試に関する相談が可能です。
高専女子や学生会執行部の活動と学校生活について紹介します。
後援会(保護者会)有志による相談コーナーも設置予定です。
名取駅発 | 学校着 |
---|---|
8:40 | 8:45 |
9:00 | 9:05 |
9:20 | 9:25 |
9:40 | 9:45 |
10:00 | 10:05 |
10:40 | 10:45 |
11:10 | 11:15 |
11:40 | 11:45 |
12:10 | 12:15 |
13:10 | 13:15 |
13:40 | 13:45 |
14:10 | 14:15 |
学校発 | 名取駅着 |
---|---|
11:00 | 11:05 |
11:30 | 11:35 |
12:00 | 12:05 |
13:00 | 13:05 |
13:30 | 13:35 |
14:00 | 14:05 |
14:30 | 14:35 |
15:00 | 15:05 |
15:30 | 15:35 |