"マテ環"の歩み
ホーム >コースの沿革


| 昭和38年 4月 1日 | 宮城工業高等専門学校 開校 |
| 38年 4月22日 | 開校式 |
| 39年 4月 1日 | 仙台市富沢の仮校舎より新校舎へ移転 |
| 昭和43年 4月 1日 | 金属工学科が設置 |
| 44年 3月25日 | 金属工学科実験棟が竣工 |
| 47年 3月18日 | 金属工学科 第1回卒業式 |
| 53年 3月30日 | 金属工学科実習工場が竣工 |
| 53年 6月12日 | 宮城県沖地震,多大な被害(マグニチュード7.4) |
| 昭和61年 4月 1日 | 金属工学科から材料工学科に改組 |
| 平成 2年 3月19日 | 材料工学科 第1回卒業式 |
| 5年10月 8日 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 12年 3月30日 | 総合科学教育棟(低学年棟)が竣工 |
| 13年 7月25日 | 材料工学科棟の改修完了 |
| 平成21年10月 1日 | 高専の高度化再編により仙台高等専門学校が開校 |
| 平成22年 4月 1日 | マテリアル環境工学科が設置 |
| 23年 3月11日 | 東日本大震災,多数の被害(マグニチュード9.0) |
| 27年 3月21日 | マテリアル環境工学科 第1回卒業式 |
| 平成29年 4月 1日 | コース制導入 II類(ロボ・マテ環・機械エネ)入学 |
| 平成30年 4月 1日 | マテリアル環境コース 2学年配属 |
| 令和 7年 4月 1日 | II類(電気電子・マテリアル・機械システム・情報と創造)入学 |
| 令和 9年 4月 1日 | マテリアルコース 3学年配属予定 |



