国際交流
International exchange
仙台高専の国際交流
仙台高専の国際交流については、下記サイトをご確認ください。
学術交流協定締結校一覧 *令和6年7月1日現在
相手国 | 大学等名 | 協定締結年月日 |
---|---|---|
韓国 | 仁荷工業専門大学 Inha Technical College | 宮城高専 1991年10月29日 仙台高専 2009年10月1日 |
青雲大学校 Chungwoon University | 宮城高専 2009年1月29日 仙台高専 2009年10月1日 | |
タイ | キングモンクット工科大学ラカバン校 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 仙台電波高専 2006年3月10日 仙台高専 2009年10月1日 |
タイ高専 KOSEN-KMITL KOSEN-KMITL | 仙台高専 2021年3月25日 | |
プリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール サトゥーン校 Princess Chulabhorn Science High School, Satun | 仙台高専 2021年6月4日 | |
プリンセスチュラポーンサイエンスハイスクール ロッブリー校 Princess Chulabhorn Science High School, Lopburi | 仙台高専 2021年6月4日 | |
台湾 | 淡江大学 Tamkang University | 仙台高専 2021年1月5日 |
モンゴル | モンゴル高等専門学校連盟(第1ブロック高専包括協定) Mongolian National Association of Colleges of Technology | 仙台高専 2017年10月23日 |
カザフスタン | アルマティ電気通信大学 Almaty University of Power Engineering and Telecommunications | 仙台高専 2018年2月6日 |
マレーシア | マレーシア・トレンガヌ大学 Universiti Malaysia Terengganu | 仙台高専 2019年2月7日 |
ドイツ | フェリックス・フェッヒェンバッハ・ベルーフスコレーク Felix-Fechenbach-Berufskollege | 宮城高専 2003年3月18日 仙台高専 2009年10月1日 |
フィンランド | メトロポリア応用科学大学(東北地区高専包括協定) Metropolia University of Applied Sciences | 宮城高専 2002年3月26日 仙台電波高専 2006年9月11日 仙台高専 2009年10月1日 |
トゥルク応用科学大学(東北地区高専包括協定) Turku University of Applied Sciences | 仙台電波高専 2009年1月20日 仙台高専 2009年10月1日 | |
オウル応用科学大学 Oulu University of Applied Sciences | 仙台高専 2015年3月24日 | |
フランス | リールA技術短期大学 (東北地区等高専包括協定) Institut Universitaire de Technologie A de Lille | 仙台電波高専 2008年6月13日 仙台高専 2009年10月1日 |
アルトワ大学(東北地区等高専包括協定) Universite d’Artois | 仙台高専 2012年6月24日 | |
ブロワ技術短期大学(東北地区等高専包括協定) Institut Universitaire de Technologie de Blois | 仙台高専 2016年1月13日 | |
ルアーヴル技術短期大学(東北地区等高専包括協定) Institut Universitaire de Technologie du Havre | 仙台高専 2016年3月1日 | |
リトラル・コート・ドパール技術短期大学(東北地区等高専包括協定) Institut Universitaire de Technologie du littoral Cote d'Opale | 仙台高専 2016年5月31日 | |
ヴァランシエンヌ技術短期大学(東北地区等高専包括協定) Institut Universitaire de Technologie de Valenciennes | 仙台高専 2017年7月20日 |
国際学術活動
学術交流協定に基づく交流実績
大学名 | 令和3年度* | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
キングモンクット工科大学ラカバン校(タイ) | 0 | 3 | 12 |
タイ高専(KOSEN-KMITL)(タイ) | ― | 10 | 0 |
モンゴル高等専門学校協会(モンゴル) | 0 | 16 | 12 |
アルマティ電気通信大学(カザフスタン) | 0 | 4 | 1 |
マレーシア・トレンガヌ大学(マレーシア) | 0 | 0 | 0 |
フェリックス・フェッヒェンバッハ・ベルーフスコレーク(ドイツ) | 0 | 0 | 0 |
メトロポリア応用科学大学(フィンランド) | 0 | 2 | 2 |
トゥルク応用科学大学(フィンランド) | 0 | 5 | 6 |
オウル応用科学大学(フィンランド) | 0 | 2 | 2 |
リールA技術短期大学等(フランス) | 0 | 1 | 2 |
計 | 0 | 43 | 37 |
大学名 | 令和3年度* | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
キングモンクット工科大学ラカバン校(タイ) | 0 | 0 | 5 |
モンゴル高等専門学校協会(モンゴル) | 0 | 0 | 0 |
フェリックス・フェッヒェンバッハ・ベルーフスコレーク(ドイツ) | 0 | 0 | 0 |
メトロポリア応用科学大学(フィンランド) | 0 | 0 | 3 |
トゥルク応用科学大学(フィンランド) | 0 | 0 | 7 |
リールA技術短期大学等(フランス) | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 15 |
* 令和3・4年度はコロナウイルスの影響による海外への渡航及び海外からの受入れ自粛のため、一部国際交流を行うことができなかった。
令和3年度* | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
0 | 9 | 26 |
令和3年度* | 令和4年度* | 令和5年度 |
---|---|---|
0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 3,440,000 |
令和3年度* | 令和4年度* | 令和5年度 |
---|---|---|
0 | 17 | 13 |
0 | 4,400,000 | 3,200,000 |